Ваша корзина пуста.
Комплект тормозных колодок барабанных REMSA 4651.00
Код товара:
4651.00
4651.00 =347SBS=361174B=FSB227 ! Колодки тормозные барабанные ручника\ Opel Astra 1.8i-2.0GSi 91-98/Omega all
Диаметр: 160 мм
Комплектация: Без рычага
Место установки: Задний мост
Ширина: 25 мм
Категория: Стояночный тормоз
Преминимость:
OPEL ADMIRAL A 2.8 S | 2784 | 92 | 1965.10 | 1969.03 | 28 S | бензин |
OPEL ADMIRAL A 2.8 HL | 2784 | 103 | 1967.10 | 1969.03 | 28 HL | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 S | 2784 | 95 | 1975.03 | 1978.01 | 28 S | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 E | 2784 | 118 | 1975.03 | 1978.01 | 28 E | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 E | 2784 | 121 | 1969.03 | 1975.02 | 28 E | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 | 2784 | 103 | 1975.03 | 1976.07 | 28 H | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 | 2784 | 107 | 1969.03 | 1975.02 | 28 H | бензин |
OPEL ADMIRAL B 2.8 S | 2784 | 97 | 1969.03 | 1975.07 | 28 S | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1799 | 92 | 1993.06 | 1994.08 | C 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 1998 | 85 | 1991.09 | 1998.01 | C 20 NE | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 1998 | 110 | 1991.09 | 1998.01 | C 20 XE | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1799 | 85 | 1994.09 | 1998.01 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1998 | 100 | 1995.02 | 1998.01 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1799 | 85 | 1994.09 | 1998.01 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1799 | 92 | 1993.06 | 1994.10 | C 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1799 | 85 | 1994.11 | 1998.09 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1799 | 85 | 1994.11 | 1998.09 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 1998 | 100 | 1995.02 | 1998.09 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 1799 | 85 | 1994.11 | 1998.09 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 1998 | 85 | 1992.03 | 1998.09 | C 20 NE | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 1799 | 92 | 1993.06 | 1998.01 | C 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 1799 | 85 | 1994.07 | 1998.01 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 1998 | 110 | 1993.03 | 1998.01 | C 20 XE | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 2.0 i (F35, M35) | 1998 | 85 | 1991.09 | 1994.07 | C 20 NE | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 1998 | 100 | 1995.02 | 1998.01 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA F универсал (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 1799 | 85 | 1994.07 | 1998.01 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 2.0 i | 1998 | 85 | 1993.03 | 1994.10 | C 20 NE | бензин |
OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.8 i 16V | 1799 | 85 | 1994.11 | 2001.03 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.8 i 16V | 1799 | 85 | 1994.11 | 2001.03 | X 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 1796 | 85 | 1998.02 | 2000.09 | X 18 XE1 | бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 1998 | 100 | 1998.02 | 2005.01 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 1998 | 118 | 1999.11 | 2002.09 | X 20 XER | бензин |
OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) | 1796 | 85 | 1998.09 | 2000.09 | X 18 XE1 | бензин |
OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) | 1998 | 100 | 1998.09 | 2005.01 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA G универсал (T98) 2.0 16V (F35) | 1998 | 100 | 1998.02 | 2004.07 | X 20 XEV | бензин |
OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.8 16V (F35) | 1796 | 85 | 1998.02 | 2000.09 | X 18 XE1 | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 1796 | 85 | 2000.03 | 2000.10 | X 18 XE1 | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.2 DTI (F07) | 2172 | 92 | 2002.09 | 2005.05 | Y 22 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.2 16V (F07) | 2198 | 108 | 2000.09 | 2005.05 | Z 22 SE | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 1998 | 141 | 2001.08 | 2005.05 | Z 20 LET | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 1998 | 140 | 2000.09 | 2001.08 | Z 20 LET | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 1796 | 92 | 2000.09 | 2005.05 | Z 18 XE | бензин |
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 1998 | 147 | 2002.11 | 2005.05 | Z 20 LET | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 1998 | 85 | 1989.08 | 1996.12 | C 20 NE | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 2498 | 125 | 1993.04 | 1997.07 | C 25 XE | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1998 | 100 | 1994.02 | 1997.07 | X 20 XEV | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 1998 | 85 | 1990.06 | 1997.07 | C 20 NE | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1998 | 110 | 1990.06 | 1994.02 | C 20 XE | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 2498 | 125 | 1993.04 | 1997.07 | C 25 XE | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 1998 | 150 | 1991.08 | 1997.07 | C 20 LET | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1998 | 100 | 1994.02 | 1997.07 | X 20 XEV | бензин |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1998 | 110 | 1990.06 | 1994.02 | C 20 XE | бензин |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 2784 | 118 | 1972.07 | 1975.02 | 28 E | бензин |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 2784 | 114 | 1975.03 | 1978.07 | 28 HC | бензин |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 2784 | 118 | 1972.07 | 1975.02 | 28 E | бензин |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | 2784 | 118 | 1972.07 | 1975.02 | 28 EC | бензин |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | 2784 | 118 | 1972.07 | 1975.02 | 28 EC | бензин |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | 2784 | 114 | 1975.03 | 1978.07 | 28 HC | бензин |
OPEL DIPLOMAT B 5.4 | 5354 | 169 | 1969.03 | 1978.01 | 54 S | бензин |
OPEL DIPLOMAT B 2.8 E | 2784 | 121 | 1969.03 | 1975.02 | 28 E | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 110 | 1988.03 | 1991.08 | C 20 XE | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 115 | 1987.12 | 1991.08 | 20 XE | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 110 | 1988.03 | 1991.08 | 20 XEJ | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 95 | 1986.09 | 1991.08 | 20 SEH | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 85 | 1986.09 | 1991.08 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 1998 | 85 | 1986.09 | 1991.08 | C 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 1998 | 85 | 1987.09 | 1992.05 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 1998 | 85 | 1987.09 | 1992.05 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 1998 | 85 | 1987.03 | 1992.05 | C 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E универсал (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 1998 | 85 | 1987.09 | 1991.08 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E универсал (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1998 | 85 | 1987.09 | 1991.08 | C 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 2.0 i Cat | 1998 | 85 | 1986.10 | 1993.02 | 20 SER | бензин |
OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 2.0 i | 1998 | 85 | 1986.10 | 1993.02 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 2.0 i | 1998 | 85 | 1986.10 | 1993.02 | 20 NE | бензин |
OPEL KADETT E Кабриолет (T85) 2.0 i Cat | 1998 | 85 | 1986.10 | 1993.02 | 20 SER | бензин |
OPEL KAPITÄN P P 2.6 | 2605 | 66 | 1958.05 | 1963.12 | 26 N | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 3.0 | 2969 | 110 | 1978.04 | 1982.07 | 30 H | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 2.8 | 2784 | 103 | 1978.02 | 1981.04 | 28 H | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E | 2490 | 103 | 1984.06 | 1986.08 | 25 E | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 2.2 E | 2197 | 85 | 1984.11 | 1986.08 | 22 E | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE | 2969 | 132 | 1978.02 | 1986.08 | 30 E | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE | 2969 | 115 | 1985.09 | 1986.08 | C 30 LE | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E | 2490 | 100 | 1981.05 | 1986.08 | H 25 E | бензин |
OPEL MONZA A (22_) 2.0 E | 1979 | 85 | 1983.03 | 1984.10 | H 20 E | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 1796 | 66 | 1986.09 | 1994.03 | 18 SV | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | 2594 | 110 | 1990.09 | 1994.03 | C 26 NE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 1998 | 90 | 1986.09 | 1994.03 | 20 SE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 2969 | 130 | 1987.03 | 1990.09 | 30 NE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | 2260 | 74 | 1988.08 | 1994.03 | 23 DTR | Дизель |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 1796 | 85 | 1986.09 | 1994.03 | 18 SEH | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) | 2260 | 54 | 1986.10 | 1994.03 | 23 YD | Дизель |
OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) | 2260 | 66 | 1986.10 | 1988.08 | 23 YDT | Дизель |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 2969 | 147 | 1989.09 | 1994.03 | C 30 SEJ | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 1796 | 60 | 1986.09 | 1987.08 | 18 NV | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 1796 | 66 | 1986.09 | 1994.03 | 18 SV | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 2969 | 130 | 1988.03 | 1994.03 | C 30 NE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 2969 | 150 | 1989.09 | 1994.03 | C 30 SE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 1998 | 73 | 1990.09 | 1994.03 | C 20 NEJ | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | 2410 | 92 | 1988.09 | 1994.03 | C 24 NE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 1998 | 85 | 1986.09 | 1994.03 | C 20 NE | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | 2969 | 169 | 1991.03 | 1992.07 | C 30 XEI | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | 3638 | 277 | 1990.08 | 1992.09 | C 36 GET | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 1998 | 74 | 1990.09 | 1994.03 | C 20 NEF | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 1796 | 65 | 1987.09 | 1994.03 | E 18 NVR | бензин |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 2969 | 115 | 1987.03 | 1987.12 | C 30 LE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 1.8 (F35, M35) | 1796 | 85 | 1986.09 | 1994.03 | 18 SEH | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 1.8 N (F35, M35) | 1796 | 60 | 1986.09 | 1987.08 | 18 NV | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.3 D (F35, M35) | 2260 | 54 | 1986.09 | 1994.03 | 23 YD | Дизель |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 3.0 (F35, M35) | 2969 | 130 | 1987.03 | 1990.09 | 30 NE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.3 TD Interc. (F35, M35) | 2260 | 74 | 1988.09 | 1994.03 | 23 DTR | Дизель |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.3 TD (F35, M35) | 2260 | 66 | 1986.09 | 1988.08 | 23 YDT | Дизель |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 1.8 S (F35, M35) | 1796 | 66 | 1986.09 | 1994.03 | 18 SV | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.0 (F35, M35) | 1998 | 90 | 1986.09 | 1994.03 | 20 SE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | 2969 | 130 | 1987.03 | 1994.03 | C 30 NE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 2969 | 150 | 1988.09 | 1994.04 | C 30 SE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.0 (F35, M35) | 1998 | 74 | 1990.09 | 1994.03 | C 20 NEF | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.0 i (F35, M35) | 1998 | 85 | 1986.09 | 1994.04 | C 20 NE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 3.0 (F35, M35) | 2969 | 115 | 1987.03 | 1994.03 | C 30 LE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.0 i (F35, M35) | 1998 | 73 | 1990.09 | 1994.03 | C 20 NEJ | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.6 i (F35, M35) | 2594 | 110 | 1990.09 | 1994.03 | C 26 NE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.4 i (F35, M35) | 2410 | 92 | 1988.09 | 1994.03 | C 24 NE | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 2969 | 147 | 1989.09 | 1994.03 | C 30 SEJ | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 1.8 (F35, M35) | 1796 | 65 | 1987.09 | 1994.03 | E 18 NVR | бензин |
OPEL OMEGA A универсал (V87) 2.0 (F35, M35) | 1998 | 85 | 1987.09 | 1994.04 | C 20 NE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 1998 | 85 | 1994.03 | 2000.12 | 20 SE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 2198 | 106 | 1999.09 | 2003.07 | Y 22 XE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 1998 | 85 | 1994.03 | 1999.09 | X 20 SE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2003.07 | X 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) | 2962 | 155 | 1994.04 | 2001.02 | X 30 XE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 1998 | 100 | 1994.03 | 1999.09 | X 20 XEV | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) | 2498 | 125 | 1994.03 | 2000.09 | X 25 XE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 2198 | 106 | 1999.09 | 2003.07 | Y 22 XE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 2171 | 81 | 2000.09 | 2003.07 | Y 22 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) | 1995 | 74 | 1997.09 | 2000.09 | X 20 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 2171 | 88 | 2000.09 | 2003.07 | Y 22 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) | 2597 | 132 | 2000.09 | 2003.07 | Y 26 SE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2003.07 | X 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2003.07 | X 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2003.07 | X 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) | 2498 | 110 | 2001.09 | 2003.07 | Y 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) | 3175 | 160 | 2001.02 | 2003.07 | Y 32 SE | бензин |
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) | 2498 | 110 | 2001.09 | 2003.07 | Y 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) | 2498 | 125 | 1994.03 | 2000.09 | X 25 XE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) | 2597 | 132 | 2000.09 | 2003.07 | Y 26 SE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 2198 | 106 | 1999.09 | 2003.07 | Y 22 XE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) | 2498 | 110 | 2001.09 | 2003.07 | Y 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2001.07 | U 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) | 1998 | 100 | 1994.03 | 1999.09 | X 20 XEV | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) | 1995 | 74 | 1997.09 | 2000.09 | X 20 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2001.07 | U 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 2171 | 81 | 2000.09 | 2003.07 | Y 22 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) | 2498 | 110 | 2001.09 | 2003.07 | Y 25 TD | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) | 3175 | 160 | 2001.02 | 2003.07 | Y 32 SE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2001.07 | U 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) | 2962 | 155 | 1994.04 | 2001.02 | X 30 XE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 1998 | 85 | 1994.03 | 1999.09 | X 20 SE | бензин |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 2171 | 88 | 2000.09 | 2003.07 | Y 22 DTH | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) | 2498 | 96 | 1994.04 | 2001.07 | U 25 DT | Дизель |
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 2198 | 106 | 1999.09 | 2003.07 | Y 22 XE | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E | 2197 | 85 | 1984.11 | 1987.08 | 22 E | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 | 2490 | 85 | 1978.05 | 1980.12 | 25 S | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 TD | 2260 | 63 | 1984.11 | 1987.08 | 23 TD | Дизель |
OPEL SENATOR A (29_) 2.8 | 2784 | 103 | 1978.02 | 1981.04 | 28 H | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E | 2490 | 103 | 1984.09 | 1987.08 | 25 E | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E | 2969 | 132 | 1978.02 | 1986.12 | 30 E | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 | 2969 | 110 | 1978.04 | 1982.07 | 30 H | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 | 2969 | 115 | 1985.09 | 1987.08 | C 30 LE | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E | 1979 | 85 | 1983.03 | 1984.10 | H 20 E | бензин |
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E | 2490 | 100 | 1983.01 | 1984.08 | H 25 E | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 2969 | 130 | 1988.01 | 1990.09 | 30 NE | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) | 2594 | 110 | 1990.09 | 1993.09 | C 26 NE | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) | 2969 | 130 | 1988.01 | 1993.09 | C 30 NE | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) | 2490 | 103 | 1990.09 | 1993.09 | 25 NE | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 2969 | 150 | 1989.09 | 1993.09 | C 30 SE | бензин |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 2969 | 115 | 1987.09 | 1993.09 | C 30 LE | бензин |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 1.8 (F48) | 1796 | 90 | 2003.05 | 2005.07 | Z 18 XE | бензин |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 2.2 DTI (F48) | 2172 | 92 | 2003.05 | 2004.04 | Y 22 DTR | Дизель |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 1910 | 88 | 2004.04 | 2008.02 | Z 19 DT | Дизель |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 3.2 V6 (F48) | 3175 | 155 | 2003.05 | 2005.07 | Z 32 SE | бензин |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 1910 | 110 | 2004.04 | 2008.02 | Z 19 DTH | Дизель |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 1998 | 129 | 2003.05 | 2008.12 | Z 20 NET | бензин |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 2.2 direct (F48) | 2198 | 114 | 2003.05 | 2008.09 | Z 22 YH | бензин |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 2.0 DTI (F48) | 1995 | 74 | 2003.05 | 2004.04 | Y 20 DTH | Дизель |
OPEL SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 2958 | 130 | 2003.05 | 2005.07 | Y 30 DT | Дизель |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1998 | 110 | 1989.02 | 1990.10 | 20 XEJ | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i (F68, M68) | 1998 | 85 | 1988.09 | 1990.10 | 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 1998 | 95 | 1988.09 | 1995.11 | 20 SEH | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 (F68, M68) | 1998 | 74 | 1988.04 | 1989.09 | C 20 NEF | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 1998 | 85 | 1988.09 | 1995.11 | C 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1998 | 100 | 1992.08 | 1995.08 | X 20 XEV | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 2498 | 125 | 1993.02 | 1995.11 | C 25 XE | бензин |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 1998 | 110 | 1990.02 | 1995.11 | C 20 XE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 1998 | 85 | 1988.09 | 1995.11 | C 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1998 | 85 | 1989.01 | 1990.10 | 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 1998 | 95 | 1988.09 | 1992.09 | 20 SEH | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 1998 | 110 | 1989.01 | 1994.06 | 20 XEJ | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 1998 | 85 | 1988.09 | 1990.10 | 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 1998 | 110 | 1989.01 | 1990.10 | 20 XEJ | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1998 | 95 | 1989.08 | 1992.07 | 20 SEH | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 1998 | 85 | 1989.01 | 1995.11 | C 20 NE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 2498 | 125 | 1993.02 | 1995.11 | C 25 XE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 1998 | 150 | 1994.06 | 1995.11 | C 20 LET | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 1998 | 74 | 1988.09 | 1989.09 | C 20 NEF | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 1998 | 100 | 1992.08 | 1995.08 | X 20 XEV | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 1998 | 100 | 1994.06 | 1995.11 | X 20 XEV | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 1998 | 110 | 1990.02 | 1995.11 | C 20 XE | бензин |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 1998 | 110 | 1990.02 | 1995.11 | C 20 XE | бензин |
